Introdução
As capitais do mundo são o coração administrativo e político de cada nação. Elas concentram importantes órgãos governamentais, embaixadas, além de serem frequentemente centros culturais e econômicos. Cada capital reflete a história e a identidade de seu país, como Paris, símbolo de elegância e arte, ou Brasília, um marco de modernidade e planejamento. Essas cidades desempenham papéis fundamentais tanto no cenário doméstico quanto nas relações internacionais, conectando diferentes culturas e povos em uma rede global de influência e cooperação.
As capitais são, muitas vezes, o principal destino de visitantes interessados em conhecer a essência de uma nação. Cidades como Tóquio, Nova Délhi e Buenos Aires atraem não só pela sua importância política, mas também pela riqueza cultural e arquitetônica que oferecem. Monumentos históricos, museus, sedes de governo e eventos internacionais fazem das capitais pontos de interesse tanto para turistas quanto para estudiosos. Cada uma dessas cidades conta uma parte da história do país, seja através de suas paisagens urbanas ou de suas tradições culturais.
Além de sua relevância simbólica e cultural, as capitais do mundo são também grandes polos econômicos. Cidades como Londres, Washington e Pequim concentram as principais decisões econômicas globais, sedes de grandes corporações, instituições financeiras e organizações internacionais. Esse papel central as torna protagonistas em questões globais como comércio, meio ambiente e segurança. O dinamismo dessas cidades alimenta a economia nacional, e, em muitos casos, suas decisões afetam diretamente a economia global.
Em um contexto de crescente globalização, as capitais também se destacam como epicentros de relações diplomáticas. São nelas que as embaixadas e missões diplomáticas se localizam, facilitando o diálogo entre países e a negociação de acordos multilaterais. Por meio dessas relações, as capitais promovem a cooperação internacional em áreas como paz, comércio, direitos humanos e desenvolvimento sustentável. A influência de uma capital no cenário global pode, muitas vezes, refletir o poder e o prestígio de uma nação no sistema internacional.
Finalmente, as capitais também são vitrines das disparidades e desafios enfrentados pelos países. Em muitos casos, as capitais concentram tanto riqueza e desenvolvimento quanto desigualdade e pobreza. Cidades como Nairóbi e Manila revelam as contradições do crescimento econômico acelerado, onde modernidade e tradição coexistem, mas também contrastam com a realidade de muitas comunidades que vivem à margem do progresso. Essas complexidades tornam as capitais locais onde as transformações políticas, sociais e econômicas se manifestam de forma mais intensa, refletindo tanto as conquistas quanto os desafios de suas nações.
Agora, que tal testar seus conhecimentos sobre elas? Há 195 países no mundo, mas será que você sabe quais são suas capitais? Descubra jogando o nosso quiz e desafie a si mesmo!
Quais são os países do mundo?
De acordo com a ONU, existem 195 países no mundo. Aqui está a lista completa de países reconhecidos internacionalmente em ordem alfabética:
Países | |
---|---|
1. Afeganistão | 2. África do Sul |
3. Albânia | 4. Alemanha |
5. Andorra | 6. Angola |
7. Antígua e Barbuda | 8. Arábia Saudita |
9. Argélia | 10. Argentina |
11. Armênia | 12. Austrália |
13. Áustria | 14. Azerbaijão |
15. Bahamas | 16. Bangladesh |
17. Barbados | 18. Barein |
19. Bélgica | 20. Belize |
21. Benim | 22. Bielorrússia |
23. Bolívia | 24. Bósnia e Herzegovina |
25. Botsuana | 26. Brasil |
27. Brunei | 28. Bulgária |
29. Burkina Faso | 30. Burundi |
31. Butão | 32. Cabo Verde |
33. Camarões | 34. Camboja |
35. Canadá | 36. Catar |
37. Cazaquistão | 38. Chade |
39. Chile | 40. China |
41. Chipre | 42. Colômbia |
43. Comores | 44. Congo |
45. Coreia do Norte | 46. Coreia do Sul |
47. Costa do Marfim | 48. Costa Rica |
49. Croácia | 50. Cuba |
51. Dinamarca | 52. Djibuti |
53. Dominica | 54. Egito |
55. El Salvador | 56. Emirados Árabes Unidos |
57. Equador | 58. Eritreia |
59. Eslováquia | 60. Eslovênia |
61. Espanha | 62. Estados Unidos |
63. Estônia | 64. Eswatini |
65. Etiópia | 66. Fiji |
67. Filipinas | 68. Finlândia |
69. França | 70. Gabão |
71. Gâmbia | 72. Gana |
73. Geórgia | 74. Granada |
75. Grécia | 76. Guatemala |
77. Guiana | 78. Guiné |
79. Guiné-Bissau | 80. Guiné Equatorial |
81. Haiti | 82. Honduras |
83. Hungria | 84. Iémen |
85. Ilhas Marshall | 86. Índia |
87. Indonésia | 88. Irã |
89. Iraque | 90. Irlanda |
91. Islândia | 92. Israel |
93. Itália | 94. Jamaica |
95. Japão | 96. Jordânia |
97. Kiribati | 98. Kosovo |
99. Kuwait | 100. Laos |
101. Lesoto | 102. Letônia |
103. Líbano | 104. Libéria |
105. Líbia | 106. Liechtenstein |
107. Lituânia | 108. Luxemburgo |
109. Macedônia do Norte | 110. Madagascar |
111. Malásia | 112. Malaui |
113. Maldivas | 114. Mali |
115. Malta | 116. Marrocos |
117. Maurício | 118. Mauritânia |
119. México | 120. Micronésia |
121. Moçambique | 122. Moldávia |
123. Mônaco | 124. Mongólia |
125. Montenegro | 126. Myanmar |
127. Namíbia | 128. Nauru |
129. Nepal | 130. Nicarágua |
131. Níger | 132. Nigéria |
133. Noruega | 134. Nova Zelândia |
135. Omã | 136. Países Baixos |
137. Palau | 138. Panamá |
139. Papua-Nova Guiné | 140. Paquistão |
141. Paraguai | 142. Peru |
143. Polônia | 144. Portugal |
145. Quênia | 146. Quirguistão |
147. Reino Unido | 148. República Centro-Africana |
149. República Checa | 150. República Democrática do Congo |
151. República Dominicana | 152. Romênia |
153. Ruanda | 154. Rússia |
155. Samoa | 156. San Marino |
157. Santa Lúcia | 158. São Cristóvão e Nevis |
159. São Tomé e Príncipe | 160. São Vicente e Granadinas |
161. Seicheles | 162. Senegal |
163. Serra Leoa | 164. Sérvia |
165. Singapura | 166. Síria |
167. Somália | 168. Sri Lanka |
169. Sudão | 170. Sudão do Sul |
171. Suécia | 172. Suíça |
173. Suriname | 174. Tailândia |
175. Taiwan | 176. Tajiquistão |
177. Tanzânia | 178. Timor-Leste |
179. Togo | 180. Tonga |
181. Trindade e Tobago | 182. Tunísia |
183. Turcomenistão | 184. Turquia |
185. Tuvalu | 186. Uganda |
187. Ucrânia | 188. Uruguai |
189. Uzbequistão | 190. Vanuatu |
191. Vaticano | 192. Venezuela |
193. Vietnã | 194. Zâmbia |
195. Zimbábue |
Quais são as capitais dos países do mundo?
E aqui está a lista completa de suas capitais em ordem alfabética:
Capitais | |
---|---|
1. Abu Dhabi | 2. Abuja |
3. Acra | 4. Addis Abeba |
5. Algiers | 6. Amã |
7. Amesterdã | 8. Ancara |
9. Andorra-a-Velha | 10. Antananarivo |
11. Apia | 12. Ashgabat |
13. Astana | 14. Assunção |
15. Atenas | 16. Bagdá |
17. Baku | 18. Bamako |
19. Bandar Seri Begawan | 20. Bangui |
21. Bangkok | 22. Banjul |
23. Basseterre | 24. Beirute |
25. Belgrado | 26. Belmopan |
27. Berlim | 28. Berna |
29. Bissau | 30. Bogotá |
31. Brasília | 32. Bratislava |
33. Brazzaville | 34. Bridgetown |
35. Bruxelas | 36. Bucareste |
37. Budapeste | 38. Buenos Aires |
39. Bujumbura | 40. Cairo |
41. Camberra | 42. Campala |
43. Caracas | 44. Castries |
45. Catmandu | 46. Cidade da Guatemala |
47. Cidade do Kuwait | 48. Cidade do México |
49. Cidade do Panamá | 50. Cidade do Vaticano |
51. Conacri | 52. Copenhague |
53. Dakar | 54. Damasco |
55. Dhaka | 56. Díli |
57. Djibuti | 58. Dodoma |
59. Doha | 60. Dublin |
61. Dusambé | 62. Erevan |
63. Escópia | 64. Estocolmo |
65. Freetown | 66. Funafuti |
67. Gaborone | 68. Georgetown |
69. Hanói | 70. Harare |
71. Havana | 72. Helsinque |
73. Islamabad | 74. Jacarta |
75. Jamestown | 76. Jerusalém |
77. Juba | 78. Kabul |
79. Kampala | 80. Katmandu |
81. Kigali | 82. Kinshasa |
83. Kingston | 84. Kuala Lumpur |
85. La Paz | 86. Libreville |
87. Lilongwe | 88. Lima |
89. Lisboa | 90. Liubliana |
91. Lomé | 92. Londres |
93. Luanda | 94. Lusaca |
95. Luxemburgo | 96. Madri |
97. Malabo | 98. Malé |
99. Manágua | 100. Manama |
101. Manila | 102. Maputo |
103. Mascate | 104. Mbabane |
105. Mekele | 106. Minsk |
107. Mogadíscio | 108. Monróvia |
109. Montevidéu | 110. Moroni |
111. Moscou | 112. Nairóbi |
113. Nassau | 114. Naypyidaw |
115. N’Djamena | 116. Nicósia |
117. Niamey | 118. Nouakchott |
119. Nuku’alofa | 120. Oslo |
121. Ottawa | 122. Palikir |
123. Paramaribo | 124. Paris |
125. Pequim | 126. Phnom Penh |
127. Podgorica | 128. Porto de Espanha |
129. Porto Moresby | 130. Porto-Novo |
131. Praia | 132. Praga |
133. Pretória | 134. Pristina |
135. Pyongyang | 136. Quito |
137. Rabat | 138. Reykjavik |
139. Riad | 140. Riga |
141. Roma | 142. Roseau |
143. San José | 144. San Marino |
145. San Salvador | 146. Sana |
147. Santiago | 148. Santo Domingo |
149. São João | 150. São Tomé |
151. Seul | 152. Singapura |
153. Sofia | 154. Sri Jayawardenepura Kotte |
155. St. George’s | 156. Sucre |
157. Suva | 158. Tallin |
159. Tarawa do Sul | 160. Tashkent |
161. Tbilisi | 162. Tegucigalpa |
163. Teerã | 164. Thimphu |
165. Tóquio | 166. Trípoli |
167. Tunes | 168. Uagadugu |
169. Ulan Bator | 170. Vaduz |
171. Valeta | 172. Varsóvia |
173. Victoria | 174. Viena |
175. Vientiane | 176. Vilnius |
177. Washington, D.C. | 178. Wellington |
179. Windhoek | 180. Yaoundé |
181. Yaren | 182. Yamoussoukro |
183. Yerevan | 184. Zagreb |
185. Funafuti | 186. Campala |
187. Kiev | 188. Montevidéu |
189. Tashkent | 190. Port Vila |
191. Cidade do Vaticano | 192. Caracas |
193. Hanói | 194. Lusaca |
195. Harare |